SÃO PAULO - A Pax divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de dezembro com apenas uma alteração. No lugar do fundo VBI FL 4440 (FVBI11B) entraram as cotas do do fundo BTG Corporate Office (BRCR11).
No mês de novembro, a carteira apresentou queda de 3,63%, ante desvalorização de 2,92% do Ifix (Índice de Fundos Imobiliários da BM&FBovespa), sendo que o destaque de alta foi o fundo FIIP11B, que registrou rendimento positivo de 0,68%.
Confira a carteira recomendada abaixo:
| Carteira Inva Capital | ||
|---|---|---|
| Fundo | Código | Peso |
| FII BM Edifício Galeria | EDGA11B | 10% |
| FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 10% |
| FII Rio Negro | RNGO11 | 10% |
| FII RB Cap Renda I | FIIP11B | 10% |
| FII RB Capital Renda II | RBRD11 | 10% |
| FII Kinea CI ER | KNRI11 | 10% |
| FII Maxi Ren CI ER | MXRF11 | 10% |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | BCFF11B | 10% |
| BTG Corporate Office | BRCR11 | 10% |
| FII TRX Edifícios Corporativos | XTED11 | 10% |
|
Pax |
||